top of page
以數據驗證性能,以測試建立信任
經國際標準
驗證的塗層性能
我們的塗層系統通過多項國際標準測試與性能驗證涵蓋防火、耐磨、耐腐蝕、煙霧排放及環境安全等關鍵指標。每一項數據皆代表我們對品質、性能與長期防護能力的承諾。
測試方法 | 測試項目 | 測試結果 |
|---|---|---|
ASTM C1549 | 太陽反射率 | 70% 反射 |
ASTM E662 | 煙霧光學密度 | 0 煙霧密度 |
ASTM D4060 | 耐磨性 | 重量損失 0.3g(1000 次循環) |
CNS 14705 | 防火等級 | 耐燃一級(不燃) |
ASTM D2240 | 邵氏 A 硬度 | >90[94](超出儀器檢測範圍) |
ASTM B117 | 鹽霧試驗 | 目視外觀無腐蝕 |
ASTM D3960 | 揮發性有機化合物 (VOC) | N.D. 未檢測出微生物,結果為無VOC |
bottom of page
